DAITEI's blog
07 2022
|
| ルール | 無人航空機 (100g以上) | 模型航空機 (100g未満) |
|---|---|---|
| 人口集中地域(DID地区)の上空でのフライト禁止 | 対象(空域申請)(a) | --- |
| 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること | 対象(方法申請)(a) | --- |
| 日中(日出から日没まで)に飛行させること | 対象(方法申請)(a) | --- |
| 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること | 対象(方法申請)(a) | --- |
| 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと | 対象(方法申請/包括NG) | --- |
| 地表又は水面から150m以上の高さの空域は原則禁止 | 対象(空域申請) | -- |
| 地表又は水面から250m以上の高さの空域は原則禁止 (ただし、航空路 内は150m以上の高さの空域は飛行禁止) | -- | 対象 |
| 空港等の周辺の空域は原則禁止 | 対象(空域申請) | 対象 |
| 爆発物など危険物を輸送しないこと | 対象(方法申請) | --- |
| 無人航空機から物を投下しないこと | 対象(方法申請) | --- |
| 重要施設として指定されている対象施設の周囲おおむね300mは飛行禁止 | 対象 | 対象 |
| アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと | 対象 | --- |
| 飛行前確認を行うこと | 対象 | --- |
| 航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること | 対象 | --- |
| 他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと | 対象 | --- |
| 日本国内の技適認証機器を使用する | 対象 | 対象 |
update: 2022/07/27 16:40 | path: /pub/drone
update: 2022/07/21 08:25 | path: /pub/misc
SG_ $signal_name : $start_bit|$signal_size@$byte_order$value_type($factor,$offset) [$min|$max] "" $unit_receiver(s)* バイト境界をまたぐ場合のデータ(Big endian:$byte_order=0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | byte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7......0 | 15.....8 | 23....16 | 31....24 | 39....32 | 47....40 | 55....48 | 63....56 | bit |
| 76543210 | 76543210 | 76543210 | 76543210 | 76543210 | 76543210 | 76543210 | 76543210 | bit(per byte) |
| ......98 | 76543210 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | byte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7......0 | 15.....8 | 23....16 | 31....24 | 39....32 | 47....40 | 55....48 | 63....56 | bit |
| 76543210 | 76543210 | 76543210 | 76543210 | 76543210 | 76543210 | 76543210 | 76543210 | bit(per byte) |
| 76543210 | ......98 |
$ cantools dump example.dbc
================================= Messages =================================
------------------------------------------------------------------------
Name: ExampleMessage
Id: 0x1f0
Length: 8 bytes
Cycle time: 100 ms
Senders: PCM1
Layout:
Bit
7 6 5 4 3 2 1 0
+---+---+---+---+---+---+---+---+
0 |<-x|<---------------------x|<--|
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| +-- AverageRadius
+-- Enable
+---+---+---+---+---+---+---+---+
1 |-------------------------------|
+---+---+---+---+---+---+---+---+
2 |----------x| | | | | |
B +---+---+---+---+---+---+---+---+
y +-- Temperature
t +---+---+---+---+---+---+---+---+
e 3 | | | | | | | | |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
4 | | | | | | | | |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
5 | | | | | | | | |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
6 | | | | | | | | |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
7 | | | | | | | | |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
Signal tree:
-- {root}
+-- Enable
+-- AverageRadius
+-- Temperature
Signal choices:
Enable
0 Disabled
1 Enabled
------------------------------------------------------------------------
update: 2022/07/12 17:36 | path: /pub/software/misc