日付 | 大会 | 距離[km] | タイム | ペース [/km] | 平均 心拍 [bpm] | VDOT | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R06-10-13 | 新潟シティマラソン | 42.195 | 04:35:25 | 6:32 | 158 | 32.0 | 2,662kcal。暑かった。23kmトイレ後再開時に感じた足疲労に驚いた。 25kmぐらいに歩いてしまったが、30kmまでは目標(3:02:30)の3分12秒ビハインドでがんばった...。やはり30km超の距離練習が必要だ! 53歳43.78%,年齢別42.60%,総合42.42% |
R05-10-08 | 新潟シティマラソン | 42.195 | 04:26:26 | 6:19 | 164 | 33.3 | 2,526kcal。日差しが少し暑かった。30kmの給水のおかげで、35kmまでは歩かず走れた。年齢別42.48%,総合42.58%。 |
R04-10-09 | 新潟シティマラソン | 42.195 | 04:28:24 | 6:22 | 163 | 33.0 | 2,531kcal。気温丁度寄し(14℃程度)。30km過ぎたら、足が痛くて...。でも、初マラソン完走できて楽しかった!年齢別43.56%,総合42.55%。 |
日付 | 大会 | 距離[km] | タイム | ペース [/km] | 平均 心拍 [bpm] | VDOT | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R07-04-13 | 笹川流れマラソン | 21.098 | 02:01:19 | 5:45 | 165 | 36.0 | 1,305kcal。気温14.6℃。曇りでRUNにはGOODだが、強風すごかった。前日飲酒のせいか、7kmで左足裏がつってしまった。 |
R06-06-16 | 関川マラソン | 21.098 | 02:10:10 | 6:10 | 162 | 33.1 | 1,328kcal。気温28℃超の暑さ。日差しはさほどきつくなく最後まで走れた。故障(左裏股から臀部にかけて)の痛みが気になってペースDOWN...。 |
R06-04-07 | 笹川流れマラソン | 21.098 | 02:04:27 | 5:54 | 165 | 34.9 | 1,309kcal。気温14.0℃。快晴で日差しが暑かったが、気持ち良く走れた。 |
R05-06-18 | 関川マラソン | 21.098 | 02:08:50 | 6:06 | 167 | 33.5 | 1,386kcal。気温27℃超の暑さ。歩いてしまった...。暑熱順化の練習が必要だったな〜。 |
R05-05-22 | 柏崎潮風マラソン | 21.098 | 02:05:24 | 5:57 | 170 | 34.6 | 1,424kcal。気温20℃超で暑かった。坂もキツかった(楽しいけど)。17km過ぎで手足のシビレを感じ初めた(多分ガス欠か)...。 |
R01-06-16 | 関川マラソン | 21.098 | 01:59:16 | 5:39 | 164 | 36.7 | 1,225kcal。気温17.8℃。雨の中のハーフマラソン。やはり登りは楽しかった(キツいけどね)。 |
日付 | 大会 | 距離[km] | タイム | ペース [/km] | 平均 心拍 [bpm] | VDOT | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R06-09-08 | たいない高原マラソン | 14.100 | 01:28:42 | 6:17 | 165 | 31.4 | 954kcal。雨で暑くはなかった。本物激坂コース。5分ほどは歩いた...(心拍limit)。 |
R05-09-10 | たいない高原マラソン | 16.200 | 01:50:11 | 6:48 | 166 | 28.9 | 1,126kcal。暑い(28〜30℃)!昇り降りの多い激坂コース。心拍Limitもあって、歩いてしまった...。 |
R04-09-11 | たいない高原マラソン | 16.200 | 01:34:12 | 5:49 | 169 | 34.8 | 1,051kcal。昇り降りの多い激坂コース。木陰が多いコースで暑さがやわらいだ。33位/57。 |
R01-09-08 | かみはやし穀菜マラソン | 10.000 | 01:04:19 | 6:26 | 174 | 29.7 | 657kcal。台風接近で、30℃超の灼熱の大会。後半は心拍180を越えてしまい、何度も歩く。 |
H31-04-21 | 温海さくらマラソン | 10.000 | 00:54:31 | 5:27 | 156 | 36.1 | 484kcal。気温18.3℃。最後尾からスタート、登り前半はガマンの走り、後半下りスピードUP。 |
H30-09-02 | かみはやし穀菜マラソン | 10.000 | 01:03:21 | 6:20 | - | 30.3 | 気温21.5℃。フラットなコース。 |
H30-06-17 | 関川マラソン | 12.000 | 01:19:03 | 6:35 | - | 29.3 | Up/Downが大変なコース。でも、登りの楽しさに目覚めたぞ。 |
H28-10-09 | 新潟シティマラソン | 10.000 | 01:07:31 | 6:45 | - | 28.0 | 大会デビュー。柾谷小路の全6車線や萬代橋をランナーが占拠。 壮観で楽しかった。 |
日付 | 大会 | 距離[km] | タイム | ペース [/km] | 平均 心拍 [bpm] | VDOT | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R06-11-03 | 朝日駅伝3区 | 4.20 | 19:20 | 4:36 | 171 | 41.8 | 6回目の出場。目標の4:45/kmより速く走れた。GOOD! |
R05-11-03 | 朝日駅伝3区 | 4.20 | 20:22 | 4:51 | 147 | 39.3 | 5回目の出場。暑かったが、目標の5:00/kmを切って走れた! |
R04-11-03 | 朝日駅伝5区 | 4.20 | 20:57 | 4:59 | 178 | 38.0 | 4回目の出場。目標の5:00/kmで走れた。上出来。 |
R01-11-10 | 新潟リレーマラソン | 2.11 | 9:42 | 4:36 | 142 | 39.4 | スタート1週目。最後尾から、楽しく気持良くテンション高めで走れた。 |
R01-11-03 | 朝日駅伝10区 | 4.80 | 22:43 | 4:44 | 175 | 40.8 | 3回目の出場にして目標の5:00/kmきりで走れた。上出来。 |
R01-09-22 | 天蓋高原地獄マラソン | 5.00 | 33:25 | 6:38 | 154 | 27.1 | 標高差300m以上のヒルクライムの自己NET記録。グロス記録は33分32秒。 |
R01-05-03 | 大須戸周回リレーマラソン | 1.60 | 07:09 | 4:27 | 137 | 39.8 | 周回の自己タイム。 |
H30-11-11 | 新潟リレーマラソン | 2.00 | 09:36 | 4:48 | - | 37.3 | 周回の自己タイム。念願の2km 10分切り!全部で3周(6km)走る。 |
H30-11-03 | 朝日駅伝9区 | 3.65 | 18:37 | 5:06 | - | 36.7 | ダウンヒル。3.6kmとなっているが、実際は3.65kmある。 |
H29-11-03 | 朝日駅伝3区 | 3.30 | 17:30 | 5:18 | - | 34.8 | 比較的なだらかで単調なコース |
H29-10-22 | 新潟リレーマラソン | 2.00 | 10:42 | 5:21 | - | 33.0 | 周回の自己タイム。雨で大変だった。 |
H29-05-21 | 国営越後丘陵公園リレーマラソン | 2.00 | --:-- | -:-- | - | --- | タイムを失念。2kmを11分台だったと思う。 |
距離 | 記録 | ペース | 平均心拍 | DATE |
---|---|---|---|---|
1km | 3:59 | 3:59/km | 159bpm | R04-09-29 |
1ml | 6:46 | 4:12/km | 159bpm | R04-09-29 |
5km | 25:32 | 5:06/km | 172bpm | R05-10-03 |
10km | 53:58 | 5:24/km | 162bpm | R05-04-15 |
HALF | 1:58:30 | 5:37/km | 161bpm | R02-03-15 |
30km | 2:59:02 | 5:57/km | 153bpm | R02-03-01 |
FULL | 4:26:26 | 6:19/km | 164bpm | R05-10-08 |
距離 | 42.195km | 6:22/km | 163bpm | R04-10-09 |
|
[令和7年,2025年] 冬は平日昼の走行時間を20分〜30分にする(週末はスキーだからね)。
|
|
[令和6年,2024年] 冬は平日昼の走行時間を20分〜30分にする(週末はスキーだからね)。
|
|
[令和5年,2023年] 長距離4大会,駅伝1大会 冬は平日昼の走行時間を20分〜30分にする(週末はスキーだからね)。
|
|
[令和4年,2022年] 長距離2大会,駅伝1大会
冬季はスキー中心であまり走れず。 が、5月中旬に「新潟シティマラソン開催のお知らせ」が出て、 練習に気合いが入ってきた。 徐々にマラソン大会も開催され始めた!
JOGおよびゆっくりLONG走を中心に走り込めた。 念願のフルマラソン デビューが出きた(ラン練習を始めて約4年越し!)! 健康診断の心電図も洞性徐脈以外は問題なし。 |
|
[令和3年,2021年]
新型コロナウイルスの為に大会が軒並開催せず... 「昨年の健康診断の心電図」と「雪」と「熊」と「夏の暑さ」と「感染症拡大」を言い訳に、 練習量がDOWN...。 おかげで、心電図「左心室肥大」判定はでなくなった。 9月ごろから練習プログラムを組んで、来年春に向けてがんばる! |
|
[令和2年,2020年]
本年の練習開始は1月1日。 例年どおり冬季の休日は基本スキーだが、雪不足で近所のスキー場がCLOSE...で、週末1日はL走実施できた。 新型コロナウイルスの為に大会が軒並中止に... 秋の健康診断で出た「左心室肥大」..."まー、走る練習すれば、こうなるよね!"的な医者のコメント...。 月間走行距離に120kmのリミットを設定しよう。 |
|
[令和元年,2019年] 中距離3大会, 長距離4大会
例年どおり冬季の休日は基本スキーだが、 本年の練習開始は1月4日!!( レッドプログラムの7週目)。 昨年11月のトレッドミル導入で天気や季節を選ばずに練習ができる! 3月10日(日)からはブループログラムに移行。 10月13日(日)の新潟シティマラソンに向けて、 7月14日から13週間トレーニングを行なったが、 新潟シティマラソンが台風の為中止に...
また、長距離走が難航した(最長でも27[km]まで...)。来年の課題だな。 年間走行距離にして2178[km]。月間走行は平均181[km]。 GARMIN VO2MAXは開始時42から最大52を記録(+10ポイント!)。 我ながら、よくがんばった。 今後も、もちろん継続継続。 |
|
[平成30年,2018年] 中距離2大会, 長距離2大会 今年も越後丘陵公園リレーマラソンに向けて練習を開始する。 が、参加人数が少なくて出場断念。 しかし、10km以上の2大会に出場。駅伝にも参加。
フォームが悪いのかしら?ランニングを勉強しようと本を読み始め、 とりあえずミッドフット走法を意識して走る。 11月には「ダニエルズのランニング・フォーミュラ」を購入。 ピッチ180rpmを意識して、Easy Runの30分走から始めよう!。 目標は、サブ4(フルマラソンの4時間)。 11月18日から雨天時等はトレッドミルでの練習も始めた。 慣れないせいか、外で走るよりキツい。 11月19日からはダニエルズさんのレッドプログラムを開始。 12月3日からはGARMIN ForeAthlete 645 Musicの使用を開始。 |
|
[平成29年,2017年] 中距離3大会 5月から8月下旬までの「練習記録」が無いが、多少走っていたはず...。 大会は数kmのものしか出れなかった。 11月3日の駅伝に向けての練習でkmあたりのペースは上ってきた。 始めての駅伝参加で、kmあたり5分30秒をやっと切った。
|
|
[平成28年,2016年] 長距離1大会 ここ5年以上、まともな運動をしていない...。 そろそろ運動を始めよう!と思いランニングを開始。 5月の越後丘陵公園リレーマラソンに出る為に練習を開始するも、 3日目に膝を痛めて休養....(診断:鵞足炎)。 10月9日(日)の新潟シティーマラソン(10km)に出る為に7月下旬から練習を再開。 まずはリハビリでウォーキングから。 8月始めにGPS付きスマートウォッチSWR50/SONYを購入。 8月下旬にはウォーキングにジョギングをまじえて練習。 9月中ごろから10km完走を目指してジョギング。 ⇒なんとか10km完走。街中をランナーが占拠して走る感動を味わえた!
|